Higon PowerROCK 系统专为户外使用而设计,特别适合高压设置。该系统中的每个设备都提供更大的容量,使其适合大型房屋和小型工商业应用。
它旨在增强太阳能自耗、提供备用电力、促进调峰等功能。
型号。 :
PowerROCK 230保修单 :
10 Years标称电池能量 :
232KWH标称电压 :
728.0~936.0V电池容量 :
232KWH外形尺寸(mm) :
1612W*1350D*2300H重量(公斤) :
3000日历生活 :
8000 Times认证与安全标准 :
UN38.3
PowerROCK系列规格
模型 | 动力摇滚230 |
细胞 | 磷酸铁锂,280Ah/3.2V |
盒 | 46.592kWh,1P52S |
包装数量 | 5 |
正常容量 | 232.9千瓦时 |
额定电压 | 832.0V |
工作电压范围 | 728.0~936.0V |
额定充放电率 | 0.5P/0.5P |
最大充放电电流 | 140A |
额定交流功率 | 100千瓦 |
额定交流电流 | 144A |
额定交流电压 | 400V,3W+PE |
总谐波失真 | <5%(额定功率) |
THDU | <3%(线性负载) |
防护等级 | IP54(包装IP67) |
工作温度 | -25℃~60℃ |
建议储存温度 | -20℃~35℃ |
环境湿度 | 0~95%RH(无凝露) |
高度 | 2000m(2000m以上降额) |
消防 | 包级+柜级检测及抑制;抑制 介质:气溶胶(标准)/全氟己烷(可选) |
液冷 | |
通讯接口 | CAN/RS485/以太网 |
方面 | 1612宽*1350深*2300高毫米 |
重量 | ≈3t |
循环 | ≥8000 |
电池认证 | IEC62619/CE/UN38.3/RoHS/Reach |
安全标准 | EN IEC 61000-6-2:2019;EN IEC 61000-6-4:2019;EN 62109-2:2011; EN 62109-1:2010 ;IEC 62109-2:2011;IEC 62109-1:201 |
机柜级认证 | UN38.3/CE |
内置PCS&MPPT模块&STS&隔离变压器+液冷包+液冷系统+多层主动火灾探测和灭火系统+单柜两级BMS架构+云平台监控
应用场景