Higon RACK HV Pro 系统专为室内使用而设计,特别适合高压设置。该系统中的每个模块都提供更大容量的 3.2V 280AH 电池,使其适合中型商业和工业 (C&I) 应用。
它旨在增强太阳能自耗、提供备用电力、促进调峰等功能。
型号。 :
RACK HV PRO保修单 :
10 Years标称电池能量 :
130~200kWh标称电压 :
460.8V~716.8Vdc电池容量 :
280AH外形尺寸(mm) :
805*890*2125重量(公斤) :
1737日历生活 :
6000 Times认证与安全标准 :
UN38.3
商用 RACK HV PRO 系列规格
模型 | 高压机架 PRO-129.02 | 机架高压 PRO-143.36 | 机架高压 PRO-200.7 |
机架类型 | 磷酸铁锂 | L磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池模块类型 | HV51280 | HV51280 | HV51280 |
电池模块数量(个) | 9 | 10 | 14 |
标称能量(千瓦时) | 129.02 | 143.36 | 200.70 |
标称容量(AH) | 280 | 280 | 280 |
标称电压(V) | 460.8 | 第512章 | 716.8 |
工作电压范围 (V) | 388.8~525.6 | 432~584 | 604.8~817.6 |
最大输出功率(KW) | 129.02 | 143.36 | 200.7 |
推荐充电电流(A) | 140 | 140 | 140 |
推荐放电电流(A) | 140 | 140 | 140 |
尺寸(宽*深*高,mm) | 805*890*1625 | 805*890*1625 | 805*890*2125 |
净重/公斤) | 1239 | 第1352章 | 第1737章 |
模块数量及配置 | 9 台串联 1 个电池管理单元 | 10 个系列 1 个电池管理单元 | 14 台串联 1 个电池管理单元 |
兼容逆变器列表7
应用场景