商用RACK HV系列规格
模型 | 机架 HV-40.96 | 机架 HV-46.08 | 机架 HV-51.2 |
机架类型 | 磷酸铁锂 | L磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池模块类型 | HV51100 | 9HV51100 | HV51100 |
电池模块数量(个) | 8 | 9 | 10 |
标称能量(千瓦时) | 40.96 | 46.08 | 51.20 |
标称容量(AH) | 100 | 100 | 100 |
标称电压(V) | 409.6 | 460.8 | 512.0 |
工作电压范围 (V) | 358.4~460.8 | 403.2~518.4 | 448~576 |
额定输出功率(KW) | 40.96 | 46.08 | 51.2 |
最大输出功率(KW) | 40.96 | 46.08 | 51.2 |
推荐充电电流(A) | 50 | 50 | 50 |
推荐放电电流(A) | 50 | 50 | 50 |
尺寸(宽*深*高,mm) | 600*600*1900 | 600*600*2115 | 600*600*2340 |
净重/公斤) | 第580章 | 第635章 | 690 |
模块数量及配置 | 8 台串联 | 9 台串联 | 10 个系列 |
兼容逆变器列表
应用场景