SUN800G3-EU-230并网,25~55VDC,230V 单相 50Hz
型号。 :
SUN800G3-EU-230保修单 :
10 Years最大限度。力量 :
2 x 500W Modules输出电压 :
230V Single Phase 50Hz输入电压 :
25~55Vdc外形尺寸(mm) :
212×229×40重量(公斤) :
3.5认证与安全标准 :
UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3SUN 600/800/1000G3 是一款新一代并网微型逆变器,配备智能联网和监控系统,可确保最高效率。SUN 600/800/1000G3 经过优化,可有效兼容当今高功率输出的光伏组件,输出功率高达 500W,并支持双路 MPPT 控制。此外,它还支持快速关断功能,确保您的投资安全。

该套装包含一个800W微型逆变器、一根5米长的交流电源线、交流电源插头和公头连接器。该套装专为阳台照明系统设计。
模型 | SUN600G3-US-220 | SUN600G3-EU-230 | SUN800G3-US-220 | SUN800G3-EU-230 | SUN1000G3-US-220 | SUN1000G3-EU-230 |
输入数据(直流) | ||||||
推荐输入功率(STC) | 210~420瓦(2个) | 210~500瓦(2个) | 210~600瓦(2个) | |||
最大输入直流电压 | 60伏 | |||||
MPPT电压范围 | 25~55伏 | |||||
满载直流电压范围(V) | 24.5~55V | 33~55伏 | 40~55伏 | |||
最大直流短路电流 | 2×19.5A | |||||
最大输入电流 | 2×13A | |||||
MPP追踪器数量 | 2 | |||||
每个 MPP 跟踪器的字符串数量 | 1 | |||||
输出数据(交流电) | ||||||
额定输出功率 | 600瓦 | 800瓦 | 1000瓦 | |||
额定输出电流 | 2.7A | 2.6A | 3.6A | 3.5A | 4.5A | 4.4A |
标称电压/范围(这可能) 因电网标准而异) | 220V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 220V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 220V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un |
标称频率/范围 | 50/60赫兹 | |||||
扩展频率/范围 | 45~55Hz / 55~65Hz | |||||
功率因数 | >0.99 | |||||
每家分店的最大单位数量 | 8 | 6 | 5 | |||
效率 | |
CEC加权效率 | 95% |
逆变器峰值效率 | 96.5% |
静态MPPT效率 | 99% |
夜间用电量 | 50毫瓦 |
机械数据 | |
环境温度范围 | -40-60℃,>45℃降息 |
尺寸(毫米) | 212×229×40(不含连接件和支架) |
重量(公斤) | 3.5 |
冷却 | 自然冷却 |
外壳环境评级 | IP67 |
特征 | |
沟通 | 无线上网 |
电网连接标准 | VDE4105、IEC61727/62116、VDE0126、AS4777.2、CEI 0 21、EN50549-1、 G98、G99、C10-11、UNE217002、NBR16149/NBR16150 |
安全 EMC / 标准 | UL 1741、IEC62109-1/-2、IEC61000-6-1、IEC61000-6-3、IEC61000-3-2、IEC61000-3-3 |
保修单 | 10年 |